Wyniki głosowań
Zakończono: 23.10.2026 14:04:15
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | za |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | nieobecny |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | za |
| Agnieszka Kowalska | za |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | nieobecny |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | za |
| Grzegorz Wasiutyński | za |
| Maria Woźniak | za |
Zakończono: 23.10.2026 14:04:57
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | za |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | nieobecny |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | za |
| Agnieszka Kowalska | za |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | nieobecny |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | za |
| Grzegorz Wasiutyński | za |
| Maria Woźniak | za |
Zakończono: 23.10.2026 14:07:53
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | za |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | nieobecny |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | za |
| Agnieszka Kowalska | za |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | nieobecny |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | za |
| Grzegorz Wasiutyński | za |
| Maria Woźniak | za |
Zakończono: 23.10.2026 14:34:23
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | za |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | nieobecny |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | za |
| Agnieszka Kowalska | za |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | nieobecny |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | za |
| Grzegorz Wasiutyński | za |
| Maria Woźniak | za |
Zakończono: 23.10.2026 14:36:38
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | za |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | nieobecny |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | za |
| Agnieszka Kowalska | za |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | nieobecny |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | za |
| Grzegorz Wasiutyński | za |
| Maria Woźniak | za |
Zakończono: 23.10.2026 14:38:55
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | za |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | nieobecny |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | za |
| Agnieszka Kowalska | za |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | nieobecny |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | za |
| Grzegorz Wasiutyński | za |
| Maria Woźniak | za |
Zakończono: 23.10.2026 14:46:52
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | za |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | nieobecny |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | za |
| Agnieszka Kowalska | za |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | nieobecny |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | za |
| Grzegorz Wasiutyński | za |
| Maria Woźniak | za |
Zakończono: 23.10.2026 14:51:38
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | nieobecny |
| Małgorzata Bułgajewska | wstrzymał się |
| Renata Deka | nieobecny |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | za |
| Agnieszka Kowalska | za |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | nieobecny |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | za |
| Grzegorz Wasiutyński | za |
| Maria Woźniak | za |
Zakończono: 23.10.2026 14:59:52
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | nieobecny |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | nieobecny |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | za |
| Agnieszka Kowalska | za |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | nieobecny |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | za |
| Grzegorz Wasiutyński | za |
| Maria Woźniak | za |
Zakończono: 23.10.2026 15:21:51
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | nieobecny |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | nieobecny |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | za |
| Agnieszka Kowalska | za |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | nieobecny |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | za |
| Grzegorz Wasiutyński | za |
| Maria Woźniak | za |
Zakończono: 23.10.2026 15:23:23
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | nieobecny |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | nieobecny |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | za |
| Agnieszka Kowalska | za |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | nieobecny |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | za |
| Grzegorz Wasiutyński | za |
| Maria Woźniak | za |
Zakończono: 23.10.2026 15:25:51
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | nieobecny |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | nieobecny |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | za |
| Agnieszka Kowalska | za |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | nieobecny |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | za |
| Grzegorz Wasiutyński | za |
| Maria Woźniak | za |
Zakończono: 23.10.2026 15:27:26
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | nieobecny |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | nieobecny |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | za |
| Agnieszka Kowalska | za |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | nieobecny |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | za |
| Grzegorz Wasiutyński | za |
| Maria Woźniak | za |
Zakończono: 23.10.2026 15:30:31
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | nieobecny |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | nieobecny |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | za |
| Agnieszka Kowalska | za |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | nieobecny |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | za |
| Grzegorz Wasiutyński | za |
| Maria Woźniak | za |
Zakończono: 23.10.2026 15:33:27
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | nieobecny |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | nieobecny |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | za |
| Agnieszka Kowalska | za |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | nieobecny |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | za |
| Grzegorz Wasiutyński | za |
| Maria Woźniak | za |
Zakończono: 23.10.2026 15:35:58
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | nieobecny |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | nieobecny |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | za |
| Agnieszka Kowalska | za |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | nieobecny |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | za |
| Grzegorz Wasiutyński | za |
| Maria Woźniak | za |