Wyniki głosowań
Zakończono: 26.08.2026 14:28:24
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | za |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | za |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | nieobecny |
| Agnieszka Kowalska | za |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | za |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | za |
| Grzegorz Wasiutyński | za |
| Maria Woźniak | za |
Zakończono: 26.08.2026 14:33:26
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | za |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | za |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | nieobecny |
| Agnieszka Kowalska | za |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | za |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | za |
| Grzegorz Wasiutyński | za |
| Maria Woźniak | za |
Zakończono: 26.08.2026 14:38:39
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | nieoddany |
| Magdalena Bożek | za |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | za |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | nieobecny |
| Agnieszka Kowalska | za |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | za |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | za |
| Grzegorz Wasiutyński | za |
| Maria Woźniak | za |
Zakończono: 26.08.2026 14:43:45
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | za |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | za |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | nieobecny |
| Agnieszka Kowalska | za |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | za |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | za |
| Grzegorz Wasiutyński | za |
| Maria Woźniak | za |
Zakończono: 26.08.2026 14:47:23
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | za |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | za |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | nieobecny |
| Agnieszka Kowalska | za |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | za |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | za |
| Grzegorz Wasiutyński | za |
| Maria Woźniak | za |
Zakończono: 26.08.2026 14:50:42
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | za |
| Małgorzata Bułgajewska | wstrzymał się |
| Renata Deka | za |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | nieobecny |
| Agnieszka Kowalska | za |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | za |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | za |
| Grzegorz Wasiutyński | za |
| Maria Woźniak | za |
Zakończono: 26.08.2026 14:55:33
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | za |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | za |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | nieobecny |
| Agnieszka Kowalska | za |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | za |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | za |
| Grzegorz Wasiutyński | za |
| Maria Woźniak | za |
Zakończono: 26.08.2026 15:01:44
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | za |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | za |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | nieobecny |
| Agnieszka Kowalska | za |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | za |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | za |
| Grzegorz Wasiutyński | za |
| Maria Woźniak | za |