Wyniki głosowań
Zakończono: 26.06.2026 14:41:20
Większość: bezwzględna w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | za |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | za |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | nieobecny |
| Agnieszka Kowalska | nieobecny |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | za |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | za |
| Grzegorz Wasiutyński | za |
| Maria Woźniak | za |
Zakończono: 26.06.2026 15:06:50
Większość: bezwzględna w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | za |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | za |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | nieobecny |
| Agnieszka Kowalska | nieobecny |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | za |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | za |
| Grzegorz Wasiutyński | za |
| Maria Woźniak | za |
Zakończono: 26.06.2026 15:12:22
Większość: bezwzględna w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | za |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | za |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | nieobecny |
| Agnieszka Kowalska | nieobecny |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | za |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | za |
| Grzegorz Wasiutyński | za |
| Maria Woźniak | za |
Zakończono: 26.06.2026 15:21:07
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | za |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | za |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | nieobecny |
| Agnieszka Kowalska | nieobecny |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | za |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | za |
| Grzegorz Wasiutyński | za |
| Maria Woźniak | za |
Zakończono: 26.06.2026 15:51:13
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | za |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | za |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | nieobecny |
| Agnieszka Kowalska | nieobecny |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | za |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | za |
| Grzegorz Wasiutyński | za |
| Maria Woźniak | za |
Zakończono: 26.06.2026 15:53:01
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | za |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | za |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | nieobecny |
| Agnieszka Kowalska | nieobecny |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | za |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | za |
| Grzegorz Wasiutyński | za |
| Maria Woźniak | za |
Zakończono: 26.06.2026 15:57:12
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | za |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | za |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | nieobecny |
| Agnieszka Kowalska | nieobecny |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | za |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | za |
| Grzegorz Wasiutyński | za |
| Maria Woźniak | za |
Zakończono: 26.06.2026 15:58:44
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | za |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | za |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | nieobecny |
| Agnieszka Kowalska | nieobecny |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | za |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | za |
| Grzegorz Wasiutyński | za |
| Maria Woźniak | za |
Zakończono: 26.06.2026 16:02:06
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | za |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | za |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | nieobecny |
| Agnieszka Kowalska | nieobecny |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | za |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | za |
| Grzegorz Wasiutyński | za |
| Maria Woźniak | za |
Zakończono: 26.06.2026 16:04:48
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | za |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | za |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | nieobecny |
| Agnieszka Kowalska | nieobecny |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | za |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | za |
| Grzegorz Wasiutyński | za |
| Maria Woźniak | za |
Zakończono: 26.06.2026 16:07:27
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | za |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | za |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | nieobecny |
| Agnieszka Kowalska | nieobecny |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | za |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | za |
| Grzegorz Wasiutyński | za |
| Maria Woźniak | za |
Zakończono: 26.06.2026 16:09:37
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | za |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | za |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | nieobecny |
| Agnieszka Kowalska | nieobecny |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | za |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | za |
| Grzegorz Wasiutyński | za |
| Maria Woźniak | za |
Zakończono: 26.06.2026 16:11:46
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | za |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | za |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | nieobecny |
| Agnieszka Kowalska | nieobecny |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | za |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | za |
| Grzegorz Wasiutyński | za |
| Maria Woźniak | za |
Zakończono: 26.06.2026 16:13:34
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | za |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | za |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | nieobecny |
| Agnieszka Kowalska | nieobecny |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | za |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | za |
| Grzegorz Wasiutyński | za |
| Maria Woźniak | za |
Zakończono: 26.06.2026 16:15:39
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | za |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | za |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | nieobecny |
| Agnieszka Kowalska | nieobecny |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | za |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | za |
| Grzegorz Wasiutyński | za |
| Maria Woźniak | za |
Zakończono: 26.06.2026 16:17:01
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | za |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | za |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | nieobecny |
| Agnieszka Kowalska | nieobecny |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | za |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | za |
| Grzegorz Wasiutyński | za |
| Maria Woźniak | za |
Zakończono: 26.06.2026 16:19:38
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | za |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | za |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | nieobecny |
| Agnieszka Kowalska | nieobecny |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | za |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | za |
| Grzegorz Wasiutyński | za |
| Maria Woźniak | za |