Wyniki głosowań
Zakończono: 24.04.2026 14:28:08
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | za |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | za |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | za |
| Agnieszka Kowalska | nieobecny |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | nieobecny |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | nieobecny |
| Grzegorz Wasiutyński | nieobecny |
| Maria Woźniak | za |
Zakończono: 24.04.2026 14:31:39
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | za |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | za |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | za |
| Agnieszka Kowalska | nieobecny |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | nieobecny |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | nieobecny |
| Grzegorz Wasiutyński | nieobecny |
| Maria Woźniak | za |
Zakończono: 24.04.2026 14:36:12
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | za |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | za |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | za |
| Agnieszka Kowalska | nieobecny |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | nieobecny |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | nieobecny |
| Grzegorz Wasiutyński | nieobecny |
| Maria Woźniak | za |
Zakończono: 24.04.2026 14:39:09
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | za |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | za |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | za |
| Agnieszka Kowalska | nieobecny |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | nieobecny |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | nieobecny |
| Grzegorz Wasiutyński | nieobecny |
| Maria Woźniak | za |
Zakończono: 24.04.2026 14:42:26
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta Białko | za |
| Magdalena Bożek | za |
| Małgorzata Bułgajewska | za |
| Renata Deka | za |
| Zdzisław Iwanicki | za |
| Robert Juchlke | za |
| Agnieszka Kowalska | nieobecny |
| Tomasz Lasko | za |
| Krzysztof Nelza | nieobecny |
| Piotr Przytuła | za |
| Dariusz Szumiło | za |
| Dorota Taberska | za |
| Tomasz Tracz | nieobecny |
| Grzegorz Wasiutyński | nieobecny |
| Maria Woźniak | za |